Welcome to Cerra Metal Works
Heavy duty cavity wall tie
Conforms to corrosion resistance set by AS/NZS 2699.2:2020 / AS 3700.
| AS/NZS 2669.1:2020 | CGT 11 310mm (120mm Gap) Mean (range) |
|---|---|
| Tested in Compression - Mean Load (kN) | 2.63 (2.08 – 3.19) |
| Tested in Tension - Mean Load (kN) | 2.08 (1.81 – 2.31) |
| AS/NZS 2669.1:2020 | CGT 11 310mm (180mm Gap) Mean (range) |
|---|---|
| Tested in Compression - Mean Load (kN) | 2.00 (1.68 – 2.21) |
| Tested in Tension - Mean Load (kN) | 2.19 (1.97 – 2.56) |
| AS/NZS 2669.1:2020 | CGT 11 450mm (300mm Gap) Mean (range) |
|---|---|
| Tested in Compression - Mean Load (kN) | 5.67 (4.41 – 7.38) |
| Tested in Tension - Mean Load (kN) | 1.94 (1.68 – 2.16) |
When ordering please supply us with the part number and quantity you require