Welcome to Cerra Metal Works
Heavy duty veneer wall tie
Conforms to corrosion resistance set by AS/NZS 2699.2:2020 / AS 3700.
| AS/NZS 2669.1:2020 | CGT 12-HD 175mm (100mm Gap) Mean (range) |
|---|---|
| Tested in Compression - Mean Load (kN) | 3.0 (2.3 – 4.0) |
| Tested in Tension - Mean Load (kN) | 1.7 (1.4 – 2.0) |
| AS/NZS 2669.1:2020 | CGT 12-HD 300mm (250mm Gap) Mean (range) |
|---|---|
| Tested in Compression - Mean Load (kN) | 3.2 (2.7 – 3.9) |
| Tested in Tension - Mean Load (kN) | 1.6(1.5 – 1.9) |
When ordering please supply us with the part number and quantity you require